Friend Black Diamond Camalot C4

La Camalot più venduta e affidabile al mondo è appena migliorata

La nuova Camalot C4, ridisegnata, ha alzato la posta in gioco: è più leggera del 10% ma altrettanto resistente. Inoltre, presenta un design moderno che migliora le vecchie Camalot. I lobi della camma sono più leggeri e scolpiti, ottimizzati per il rapporto resistenza/peso, mentre le brache sono state aggiornate visivamente per facilitare la differenziazione durante i travasi. E a proposito di rastrelliere, sulle misure #4, #5, #6, #7 e #8 Black Daimond introduce un nuovo e innovativo dispositivo di bloccaggio del grilletto che mantiene i pezzi grossi contratti per una rastrelliera compatta e si sgancia immediatamente quando si è pronti a piazzare. Inoltre, è stato anche allargato il grilletto per una migliore maneggevolezza.


Caratteristiche

  • Il nuovo design è più leggero del 10%
  • Innovativo sistema di bloccaggio del grilletto sulle misure #4, #5, #6, #7 e #8 per un posizionamento compatto.
  • Il design a doppio asse offre la più ampia gamma per ogni unità a camme
  • Il design dello stelo del cavo continuo C-Loop è robusto e duraturo
  • LiteWire Rackpack disponibile per facilitare il montaggio a rack.


Specifiche tecniche

Peso produttore del display

  • [.3] 69,8 g (2,46 oz)
  • [.4] 77,5 g (2,73 oz)
  • [.5] 93 g (3,28 oz)
  • [.75] 107,5 g (3,76 oz)
  • [#1] 123,9 g (4,37 oz)
  • [#2] 140,3 g (4,94 oz)
  • [#3] 181,1 g (6,38 oz)
  • [#4] 257,8 g (9,09 oz)
  • [#5] 348,1 g (12,27 oz)
  • [#6] 529,9 g (16,69 oz)
  • [#7] 710 g (25 oz)
  • [#8] 974 g (34,4 oz)

Gamma

  • [.3] 13,8-23,4 mm (0,54-0,92 pollici)
  • [.4] 15,5-26,7 mm (0,61-1,05 pollici)
  • [.5] 19,6-33,5 mm (0,77-1,32 pollici)
  • [.75] 23,9-41,2 mm (0,94-1,62 in)
  • [#1] 30,2-52,1 mm (1,19-2,05")
  • [#2] 37,2-64,9 mm (1,46-2,55")
  • [#3] 50,7-87,9 mm (2,00-3,46 pollici)
  • [#4] 66,0-114,7 mm (2,60-4,51 pollici)
  • [#5] 85,4-148,5 mm (3,36-5,85 pollici)
  • [#6] 114,1-195,0 mm (4,50-7,68 pollici)
  • [#7] 150-253,5 mm (5,9-9,98 pollici)
  • [#8] 193-321 mm (7,6-12,6 pollici)

Resistenza

  • [.3] 8 kN (1.798 lbf)
  • [.4] 9 kN (2.023 lbf)
  • [.5] 12 kN (2.698 lbf)
  • [.75] 12 kN (2.698 lbf)
  • [#1] 12 kN (2.698 lbf)
  • [#2] 12 kN (2.698 lbf)
  • [#3] 12 kN (2.698 lbf)
  • [#4] 14 kN (3.147 lbf)
  • [#5] 14 kN (3.147 lbf)
  • [#6] 14 kN (3.147 lbf)
  • [#7] 8 kN (1.798 lbf)
  • [#8] 5 kN (1.124 lbf)

 

Tecnologie

Portagrilletto innovativo
Innovativo porta grilletto per un racking compatto con le misure #4, #5, #6, #7, #8.

10% più leggero
Ora più leggero del 10%, cime scolpite ottimizzate per il rapporto resistenza/peso.

Rigidità variabile dello stelo
Rigidità variabile dello stelo, quattro diversi steli per un'uguale oscillazione della testa a seconda della dimensione della camma.